Organisationen und Projekte die durch unsere Aktivitäten unterstützt wurden
Datum | Betrag | Organisation | Projekt |
04.01.2024 | 1.300,00 € | Kinderzirkus Zarakali | |
12.06.2023 | 50,00 € | AWO Ortsverein Gallus | Mein erster Schulranzen |
04.01.2023 | 1.300,00 € | Kinderzirkus Zarakali | |
21.08.2022 | 40,00 € | AWO Ortsverein Gallus | Mein erster Schulranzen |
03.01.2022 | 1.000,00 € | Kinderzirkus Zarakali | |
04.09.2021 | 82,50 € | Freunde Bockenheims e. V. | |
23.10.2020 | 1.518,55 € | Frankfurter Kinderbüro | Nothilfefonds |
18.08.2020 | 42,50 € | Initiative Gutleutviertel | |
17.01.2020 | 1.750,00 € | Frankfurter Kinderbüro | Nothilfefonds |
11.01.2020 | 53,00 € | Freunde Bockenheims e. V. | |
19.08.2019 | 23,30 € | FNP-Leberecht-Stiftung | |
08.01.2019 | 25,00 € | Frankfurter Kinderbüro | Nothilfefonds |
03.01.2019 | 1.400,00 € | Kinderschutzbund Bezirksverein Frankfurt | Förderpatenschaften |
05.11.2018 | 50,00 € | AWO Ortsverein Gallus | Mein erster Schulranzen |
10.07.2018 | 52,00 € | Arbeitsgemeinschaft „Kunst im Nordend“ | |
23.05.2018 | 100,00 € | AWO Ortsverein Gallus | Mein erster Schulranzen |
25.01.2018 | 1.500,00 € | Kinderschutzbund Bezirksverein Frankfurt | Förderpatenschaften |
27.02.2017 | 100,00 € | AWO Ortsverein Gallus | Mein erster Schulranzen |
06.01.2017 | 1.300,00 € | Frankfurter Kinderbüro | Förderpatenschaften |
06.01.2016 | 700,00 € | Frankfurter Kinderbüro | Förderpatenschaften |
27.01.2015 | 40,00 € | Struwelpeter Museum | |
06.01.2015 | 500,00 € | Frankfurter Kinderbüro | Förderpatenschaften |
GESAMT | 12.926,85 € |
Vergangene Spaziergänge, Filmvorführungen und Vorträge
2024 | Spenden | |
15.11.2024 | Lichtbildervortrag: 152 Jahre Galopprennsport in Frankfurt | 47,65 € |
01.11.2024 | Lichtbildervortrag: 152 Jahre Galopprennsport in Frankfurt | 127,60 € |
29.09.2024 | Stadtspaziergang: Eckenheims schönste Ecken | 110,00 € |
01.09.2024 | Stadtspaziergang: Friedrich-Ebert-Siedlung | 44,20 € |
11.08.2024 | Stadtspaziergang: 50er Jahre - Wiederaufbau in Frankfurt | 112,50 € |
04.08.2024 | Stadtspaziergang: Frankfurter Wallanlagen - Die westlichen Anlagen | 109,00 € |
21.07.2024 | Stadtspaziergang: Frankfurter Wallanlagen - Die östlichen Anlagen | 67,00 € |
15.06.2024 | Stadtteilführung unseres Kooperationpartners „Freund Bockenheims“: Die „guten Orte“ – Friedhöfe in Bockenheim | 30,00 € |
02.06.2024 | Stadtspaziergang: Harheim – die Insel der Glückseligen? | 59,00 € |
26.05.2024 | Stadtspaziergang: Rödelheimer Parks | 139,20 € |
15.05.2024 | Lichtbildervortrag: Ein Streifzug durch das alte Frankfurt | 47,60 € |
03.05.2024 | Stadtspaziergang: Vom Riedhof zum Frauenhof, Teil 1 | 59,10 € |
09.04.2024 | Stadtspaziergang: Grüneburgpark, Teil 2 | 72,00 € |
22.03.2024 | Lichtbildervortrag: Ein Streifzug durch das alte Frankfurt | 109,20 € |
17.03.2024 | Stadtspaziergang: Straßennamen erzählen Geschichte(n) | 150,00 € |
GESAMT | 1.284,05 € |
2023 | Spenden | |
03.11.2023 | Vortrag mit Bildern: Das Holzhausenschlösschen - ein Streifzug durch die Geschichte des Bauwerks und seiner Bewohner - | 72,50 € |
15.10.2023 | Stadtspaziergang: Die Weitgereisten | 105,00 € |
01.10.2023 | Stadtspaziergang: Hellas Frankfurti: Griech*innen in der Mainmetropole, Teil II | 60,83 € |
24.09.2023 | Stadtspaziergang: Frankfurter Wallanlagen – Die östlichen Anlagen | 105,00 € |
19.09.2023 | Stadtspaziergang: Die Uniklinik | 76,50 € |
15.09.2023 | Stadtspaziergang: Die Platensiedlung | 108,58 € |
22.08.2023 | Stadtspaziergang: Grüneburgpark | 81,50 € |
13.08.2023 | Stadtspaziergang: 50er Jahre - Wiederaufbau in Frankfurt | 115,00 € |
16.06.2023 | Stadtspaziergang: Frankfurter Wallanlagen – Die westlichen Anlagen | 107,37 € |
11.06.2023 | Stadtspaziergang: Ein sozialgeschichtlicher Rundgang im Gallusviertel | 82,00 € |
21.05.2023 | Stadtspaziergang: Kaiserstadt – Messestadt – Bürgerstadt – Bankenstadt | 86,00 € |
23.04.2023 | Stadtspaziergang: Brückenspaziergang | 109,50 € |
16.04.2023 | Stadtspaziergang: Hauptfriedhof | 92,00 € |
10.03.2023 | Vortrag mit Bildern: Frankfurter Wallanlagen – Ein Rundgang auf den Spuren der Frankfurter Stadtmauern | 105,70 € |
GESAMT | 1.307,48 € |
2022 | Spenden | |
06.12.2022 | Vortrag: Abenteuer DO-X | 114,00 € |
15.11.2022 | Filmvorführung Musensöhne | 76,70 € |
30.10.2022 | Stadtspaziergang: Waldfriedhof Oberrad | 75,55 € |
23.10.2022 | Stadtspaziergang: Das Dorf Heddernheim | 56,59 € |
18.10.2022 | Stadtspaziergang: Grüneburgpark | 80,00 € |
04.10.2022 | Vortrag: Der Flughafen Rebstock und die Anfänge der Luftfahrt in Frankfurt | 129,50 € |
15.09.2022 | Stadtspaziergang: Vom Haus Buchenrode zum Riedhof | 77,22 € |
21.08.2022 | Stadtspaziergang: Zweiter Rundgang durch den Alltag im Gallusviertel während der NS-Zeit | 65,20 € |
03.07.2022 | Stadtspaziergang: Frankfurter Wallanlagen – Die westlichen Anlagen | 55,00 € |
26.06.2022 | Stadtspaziergang: Frankfurti, Hellas: Auf den Spuren der Griechen in Frankfurt am Main | 64,00 € |
05.06.2022 | Stadtspaziergang: Grüneburgpark | 194,00 € |
08.05.2022 | Stadtspaziergang: Frankfurt: Pilgerstadt | 70,00 € |
06.05.2022 | Stadtspaziergang: Das Universitätsklinikum | 64,00 € |
24.04.2022 | Stadtspaziergang: Auf den Spuren der Romantik | 103,50 € |
GESAMT | 1.225,26 € |
2021 | Spenden | |
13.12.2021 | Stadtspaziergang: Das Nordwestzentrum eine Stadt in der Stadt | 74,43 € |
07.11.2021 | Stadtspaziergang: Kunst und historische Kleinode in der Innenstadt | 85,00 € |
02.11.2021 | Vortrag: NS-Prozesse in Frankfurt und die Initiative Fritz Bauers | 74,36 € |
10.10.2021 | Stadtspaziergang: Rund um die Europäische Zentralbank | 130,00 € |
09.10.2021 | Stadtspaziergang: Dornbusch West | 133,00 € |
05.10.2021 | Vortrag: Rätsel Affenstein - Auf Spurensuche in Frankfurts Geschichte | 42,20 € |
29.09.2021 | Stadtspaziergang: Der Martin-Luther-King-Park - das grüne Zentrum der Nordweststadt | 20,00 € |
04.09.2021 | Stadtspaziergang: Historischer Spaziergang durch Alt-Bockenheim | 110,00 € |
28.08.2021 | Stadtspaziergang: Auf Goethes Spuren: Spaziergang am Geburtstag des Dichters | 55,00 € |
15.08.2021 | Stadtspaziergang: Frankfurter Wallanlagen – Die östlichen Anlagen | 77,00 € |
25.07.2021 | Stadtspaziergang: Frankfurt: Messen – Börsen – Post und Telekommunikation | 95,00 € |
GESAMT | 895,99 € |
2020 | Spenden | |
11.10.2020 | Stadtspaziergang: Frankfurter Stifter*Innen | 77,00 € |
04.10.2020 | Stadtspaziergang: Frankfurti, Hellas: Auf den Spuren der Griechen in Frankfurt am Main | 114,90 € |
12.09.2020 | Stadtspaziergang: Niederursel - ein Ortsteil zwischen Tradition und Moderne | 105,20 € |
15.08.2020 | Stadtspaziergang: Interaktiver Spaziergang Gutleutviertel | 72,50 € |
21.06.2020 | Stadtspaziergang: Frankfurti, Hellas: Auf den Spuren der Griechen in Frankfurt am Main | 118,00 € |
Mai 2020 | Aktion: Masken nähen | 60,00 € |
April 2020 | Aktion: Masken nähen | 301,00 € |
03.03.2020 | Vortrag mit Bildern: Frankfurter Wallanlagen – Ein Rundgang auf den Spuren der Frankfurter Stadtmauern | 93,50 € |
04.02.2020 | Vortrag mit Bildern: Hexenprozesse in Frankfurt | 235,80 € |
28.01.2020 | Vortrag mit Bildern: Palmengarten und Persönlichkeiten | 82,60 € |
11.01.2020 | Bockenheimer Krippengang nach dem Dreikönigstag | 53,00 € |
07.01.2020 | Filmvorführung: Ernst May - Eine Revolution des Großstädters | 294,30 € |
GESAMT | 1.607,80 € |
2019 | Spenden | |
03.12.2019 | Vortrag mit Bildern: Die Geschichte der Kindertagesstätte 82 | 27,00 € |
05.11.2019 | Vortrag mit Bildern: Sommervillen und Parks in und um Frankfurt | 86,23 € |
13.10.2019 | Stadtspaziergang: Campus Bockenheim | 111,05 € |
03.10.2019 | Stadtspaziergang: Niederursel - ein Ortsteil zwischen Tradition und Moderne | 103,60 € |
03.09.2019 | Autorenlesung: Demenz - Das große Vergessen (Diese Veranstaltung wurde von unserer Initiative unterstützt) | 7,00 € |
18.08.2019 | Stadtspaziergang: Zwischen Frauenhof und Buchenrode | 115,52 € |
17.08.2019 | Stadtspaziergang: Adlerflug – Stadtteilführung (Gutleutviertel) durch Adalbert’s Augen | 46,60 € |
06.08.2019 | Vortrag: Eine Ausstellung entsteht – Das Stadtlabor; „Wie wohnen die Leute?“ im Detail | 47,70 € |
21.07.2019 | Stadtspaziergang: Dornbusch West | 87,76 € |
12.07.2019 | Stadtspaziergang: Eschersheim | 68,00 € |
25.06.2019 | Vortrag mit Bildern: Die Wohngemeinschaft Bonameser Straße: Eine außergewöhnliche Siedlung am Rand der Stadt | 27,90 € |
23.06.2019 | Stadtspaziergang: Dornbusch West | 115,60 € |
04.06.2019 | Vortrag mit Bildern: Äpfelweinparadies Sachsenhausen; Von ausgedehnten Rebhügeln zu Frankfurts Nationalgetränk | 101,60 € |
01.06.2019 | Stadtspaziergang: Frankfurter Kontraste – Refugien und Oasen | 35,00 € |
26.05.2019 | Stadtspaziergang: Frankfurti, Hellas: Auf den Spuren der Griechen in Frankfurt am Main | 113,00 € |
02.04.2019 | Lesung: Gemischtes Doppel – Kunst und Literatur: Walter Gropius | 113,90 € |
19.02.2019 | Filmvorführung: Alois Alzheimer, Verloren im Vergessen | 56,40 € |
07.02.2019 | Stadtspaziergang: Dornbusch West | 48,00 € |
27.01.2019 | Stadtspaziergang: Das Mertonviertel - Spuren jahrhundertealter Industriegeschichte | 85,00 € |
08.01.2019 | Vortrag mit Bildern: DAS KLEINE HÄUSCHEN IN DER FRESSGASS: Die Geschichte einer Straße, ihrer Bewohner und | 354,60 € |
05.01.2019 | Bockenheimer Krippengang zum Dreikönigstag | 13,00 € |
GESAMT | 1.764,46 € |
2018 | Spenden | |
01.12.2018 | Weihnachtsfeier | 59,70 € |
11.11.2018 | Stadtspaziergang: Johann Christian Senckenberg | 138,00 € |
03.11.2018 | Vortrag: Frankfurt in alten Postkarten | 25,00 € |
21.10.2018 | Stadtspaziergang: Gegen die Angst ,dass die Gäst den Wirt vertreiben’. Zuwanderung und Fremde in der Stadtgeschichte von Frankfurt am Main. | 139,50 €
|
06.10.2018 | Präsentation: Isfahan | 42,00 € |
02.10.2018 | Stadtspaziergang: Dornbusch Ost | 53,00 € |
29.09.2018 | Stadtspaziergang: Das IG-Farben-Gebäude und der Campus Westend | 190,50 € |
01.09.2018 | Filmvorführung: Frankfurts Markthallen | 58,30 € |
12.08.2018 | Stadtspaziergang: Wie das fränkische Bauerndorf Griesheim zum Teil der Großstadt Frankfurt wurde | 173,30 €
|
08.07.2018 | Stadtspaziergang: Südliches Nordend | 104,00 €
|
24.06.2018 | Stadtspaziergang: Mainufer - Gäulsloch, Leux und "Judenbad" | 130,90 €
|
13.05.2018 | Stadtspaziergang: Arbeiterwohnungen – Konsumverein – Wärmestuben im Gallus. Ein sozialgeschichtlicher Stadtteil-Rundgang | 81,10 €
|
10.02.2018 | Stadtspaziergang: Nachtwanderung Riedberg | 63,40 € |
28.01.2018 | Filmvorführung: Marcel Reich-Ranicki - Mein Leben | 185,60 € |
GESAMT | 1.444,30 € |
2017 | Spenden | |
10.12.2017 | Filmvorführung: Die Amerikaner in Frankfurt, Teil 2 | 25,00 € |
05.11.2017 | Vortrag und Film: Die Amerikaner in Frankfurt | 160,10 € |
29.10.2017 | Stadtspaziergang: Die spirituelle Seite des Riedbergs | 70,00 € |
18.10.2017 | Filmvorführung des Heimat- und Geschichtsvereins Schwanheim: Musensöhne | 405,00 € |
08.10.2017 | Stadtspaziergang: Medizingeschichte | 119,00 € |
17.09.2017 | Stadtspaziergang: Der Riedberg | 95,00 € |
13.08.2017 | Stadtspaziergang: „Ich sah mehr Motten als Majestät!“ – Frankfurt zu Zeiten von Wahl und Krönung der deutschen Könige und Kaiser | 224,00 € |
29.07.2017 | Stadtspaziergang: Quer durch die Bockenheimer Gemarkung | 104,00 € |
04.07.2017 | Stadtspaziergang: Dornbusch West | 95,00 € |
14.05.2017 | Stadtspaziergang: Alt-Bockenheim | 140,00 € |
26.02.2017 | Stadtspaziergang: Friedrich-Ebert-Siedlung | 115,50 € |
GESAMT | 1.552,60 € |
2016 | Spenden | |
13.11.2016 | Stadtspaziergang: Frankfurts Migrationsgeschichte / Die Italiener in Frankfurt | 120,00 € |
23.10.2016 | Stadtspaziergang: Dornbusch (Ost) | 83,00 € |
25.09.2016 | Stadtspaziergang: Dornbusch (West) | 94,50 € |
28.08.2016 | Stadtspaziergang: Heinrich Hoffmann, Psychiatriegeschichte | 100,00 € |
07.08.2016 | Stadtspaziergang: Schwanheim | 100,00 € |
31.07.2016 | Stadtspaziergang: Frankfurt Kochkunst & Tafelkultur | 144,50 € |
19.06.2016 | Stadtspaziergang: Dornbusch „Authentische Orte“ - Erinnerung im öffentlichen Raum | 100,00 € |
24.04.2016 | Stadtspaziergang: Gallus | 107,00 € |
20.03.2016 | Stadtspaziergang: Niederrad | 80,00 € |
06.03.2016 | Stadtspaziergang: Klinik für an offener Tuberkulose Erkrankte in Frankfurt-Sachsenhausen | 25,60 € |
31.01.2016 | Film: Musensöhne | 342,50 € |
GESAMT | 1.297,10 € |
2015 | Spenden | |
25.10.2015 | Stadtspaziergang: Grüneburgpark, Teil 2 | 91,30 € |
27.09.2015 | Stadtspaziergang: Grüneburgpark, Teil 1 | 122,40 € |
23.08.2015 | Stadtspaziergang: Frankfurts Berühmte Frauen | 67,85 € |
26.07.2015 | Stadtspaziergang: Universitätsklinikum, Teil 3 | 65,62 € |
28.06.2015 | Stadtspaziergang: Universitätsklinikum, Teil 2 | 30,00 € |
31.05.2015 | Stadtspaziergang: Universitätsklinikum, Teil 1 | 40,03 € |
18.04.2015 | Stadtspaziergang: Vom Riedhof zum Frauenhof, Teil 2 | 26,00 € |
29.03.2015 | Stadtspaziergang: Vom Riedhof zum Frauenhof, Teil 1 | 11,00 € |
08.02.2015 | Stadtspaziergang: Christen jüdischer Herkunft in Frankfurt-Sachsenhausen | 137,50 € |
23.01.2015 | Vortrag: Heinrich Hoffmann | 80,00 € |
GESAMT | 671,70 € |
2014 | Spenden | |
12.12.2014 | Film: Paul Ehrlich - Ein Leben für die Forschung | 22,00 € |
02.11.2014 | Stadtspaziergang: Universitätsklinikum | 60,00 € |
12.10.2014 | Stadtspaziergang: Universitätsklinikum | 10,00 € |
21.09.2014 | Stadtspaziergang: Universitätsklinikum | 33,00 € |
10.08.2014 | Stadtspaziergang: Hauptfriedhof | 140,90 € |
13.07.2014 | Stadtspaziergang: Jüdisches Frankfurt | 59,75 € |
27.04.2014 | Stadtspaziergang: Vom Riedhof zum Frauenhof | 50,70 € |
12.01.2014 | Präsentation: Riedhof | 102,10 € |
GESAMT | 478,45 € |
2013
06.12.2013 | Besichtigung: Villa Mumm |
02.11.2013 | Stadtspaziergang: Niederrad |
05.10.2013 | Stadtspaziergang: Vom Riedhof zum Frauenhof |
31.08.2013 | Stadtspaziergang: Vom Riedhof zum Frauenhof |
Ralph Demant · Raimundstraße 118 · 60320 Frankfurt/Main
Tel.: 069 567716
E-Mail: Histo-Spaz@t-online.de